Cittadini stranieri Pedaso 2019

Popolazione straniera residente a Pedaso dal 2003 al 2019. Distribuzione per area geografica di provenienza e grafico della distribuzione per età e sesso con la piramide delle età.

Data di pubblicazione:
12 Gennaio 2021
Cittadini stranieri Pedaso 2019

Popolazione straniera residente a Pedaso al 31 dicembre 2019. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Grafico andamento popolazione stranieri Comune di Pedaso (FM)

Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Pedaso al 31 dicembre 2019 sono 436 e rappresentano il 15,4% della popolazione residente.

 
Cittadini stranieri per Continenti Comune di Pedaso (FM)
Percentuale cittadini stranieri Comune di Pedaso (FM)
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania con il 36,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (14,0%) e dalla Repubblica Popolare Cinese (6,0%).

 
Grafico cittadinanza stranieri - Pedaso 2019

Paesi di provenienza

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.

 
EUROPA Area Maschi Femmine Totale %
Albania Europa centro orientale 84 77 161 36,93%
Romania Unione Europea 22 39 61 13,99%
Polonia Unione Europea 7 17 24 5,50%
Ucraina Europa centro orientale 7 15 22 5,05%
Macedonia del Nord Europa centro orientale 11 11 22 5,05%
Moldavia Europa centro orientale 4 6 10 2,29%
Bulgaria Unione Europea 2 6 8 1,83%
Germania Unione Europea 5 2 7 1,61%
Slovacchia Unione Europea 1 2 3 0,69%
Bielorussia Europa centro orientale 0 3 3 0,69%
Regno Unito Unione Europea 1 1 2 0,46%
Francia Unione Europea 1 0 1 0,23%
Spagna Unione Europea 0 1 1 0,23%
Repubblica Ceca Unione Europea 0 1 1 0,23%
Croazia Unione Europea 0 1 1 0,23%
Totale Europa 145 182 327 75,00%
 
ASIA Area Maschi Femmine Totale %
Repubblica Popolare Cinese Asia orientale 11 15 26 5,96%
Pakistan Asia centro meridionale 11 1 12 2,75%
India Asia centro meridionale 4 4 8 1,83%
Kazakhstan Asia centro meridionale 1 3 4 0,92%
Thailandia Asia orientale 0 1 1 0,23%
Totale Asia 27 24 51 11,70%
 
AFRICA Area Maschi Femmine Totale %
Marocco Africa settentrionale 12 12 24 5,50%
Tunisia Africa settentrionale 3 3 6 1,38%
Guinea Africa occidentale 1 2 3 0,69%
Costa d'Avorio Africa occidentale 1 0 1 0,23%
Nigeria Africa occidentale 1 0 1 0,23%
Totale Africa 18 17 35 8,03%
 
AMERICA Area Maschi Femmine Totale %
Brasile America centro meridionale 1 6 7 1,61%
Perù America centro meridionale 1 5 6 1,38%
Colombia America centro meridionale 1 3 4 0,92%
Paraguay America centro meridionale 0 2 2 0,46%
Venezuela America centro meridionale 1 1 2 0,46%
Cuba America centro meridionale 1 0 1 0,23%
Totale America 5 17 22 5,05%
 
APOLIDI (*) Area Maschi Femmine Totale %
Apolidi Apolidi 0 1 1 0,23%
Totale Apolidi 0 1 1 0,23%
(*) un apolide è una persona che non gode del diritto di cittadinanza di alcuno stato.
 

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Pedaso per età e sesso al 1° gennaio 2020 su dati ISTAT.

 
1
 
Età Stranieri
Maschi Femmine Totale %
0-4 19 14 33 7,6%
5-9 17 13 30 6,9%
10-14 14 8 22 5,0%
15-19 13 8 21 4,8%
20-24 12 13 25 5,7%
25-29 10 26 36 8,3%
30-34 25 30 55 12,6%
35-39 20 16 36 8,3%
40-44 27 26 53 12,2%
45-49 12 19 31 7,1%
50-54 10 26 36 8,3%
55-59 4 15 19 4,4%
60-64 4 14 18 4,1%
65-69 5 5 10 2,3%
70-74 1 2 3 0,7%
75-79 1 2 3 0,7%
80-84 1 4 5 1,1%
85-89 0 0 0 0,0%
90-94 0 0 0 0,0%
95-99 0 0 0 0,0%
100+ 0 0 0 0,0%
Totale 195 241 436 100%

Ultimo aggiornamento

Martedi 12 Gennaio 2021